Laporan PPID Tahun 2022

TriwulanDipenuhiDiprosesDitolakJumlah
Ke- I ( Januari – Maret )21121144
Ke- II (April – Juni )153523
Ke- III ( Juli – September )166325
Ke- IV ( Oktober – Desember )82212
JUMLAH KESELURUHAN602321104

Alasan Penolakan Permohonan Informasi

NOMOR REGISTER INFORMASITANGGAL PENERIMAANALASAN PENOLAKAN

Waktu Pelayanan Permohonan Informasi

NOMOR REGISTER INFORMASITANGGAL PENERIMAANTANGGAL PEMENUHANDURASI
0018 / 11 / 12 / 202211 Desember 202215 Desember 20223 Hari kerja
0017 / 08 / 12 / 20228 Desember 202212 Desember 20223 Hari kerja
0016 / 11 / 11 / 202211 November 202217 November 20224 Hari kerja
0015 / 05 / 11 / 20225 November 202225 November 202210 + 5 Hari kerja
0014 / 27 / 10 / 202227 Oktober 20229 November 202210 Hari kerja
0013 / 18 / 10 / 202218 Oktober 202231 Oktober 202210 Hari kerja
0012 / 18 / 10 / 202218 Oktober 202224 Oktober 20225 Hari kerja
0011 / 20 / 09 / 202220 September 20223 Oktober 202210 Hari kerja
0010 / 05 / 09 / 20225 September 202216 Sepetmber 202210 Hari kerja
0009 / 07 / 07 / 20227 Juli 202212 Juli 20224 Hari kerja
0008 / 10 / 05 / 202210 Mei 202231 Mei 202210 + 6 Hari kerja
0007 / 09 / 05 / 20229 Mei 202223 Mei 202210 Hari kerja
0006 / 18 / 04 / 202218 April 202220 April 202210 Hari kerja
0005 / 13 / 04 / 202213 April 202218 April 20225 Hari kerja
0004 / 05 / 04 / 20225 April 202211 April 20225 Hari kerja
0003 / 17 / 03 / 202217 Maret 202230 Maret202210 Hari kerja
0002 / 16 / 03 / 202216 Maret 20225 April 202210 + 5 hari
0001 / 31 / 01 / 202231 Januari 202211 Februari 202210 Hari kerja

Ringkasan Laporan per Tahun

LaporanPermintaan SelesaiPermintaan DiprosesPermintaan DitolakBerkas
Tahun 2022602321Download
Tahun 20215997Download
Tahun 2020214314Download
Tahun 20193462Download
Tahun 201812113Download
Tahun 2017119Download