Laporan PPID Tahun 2022
Triwulan | Dipenuhi | Diproses | Ditolak | Jumlah |
Ke- I ( Januari – Maret ) | 21 | 12 | 11 | 44 |
Ke- II (April – Juni ) | 15 | 3 | 5 | 23 |
Ke- III ( Juli – September ) | 16 | 6 | 3 | 25 |
Ke- IV ( Oktober – Desember ) | 8 | 2 | 2 | 12 |
JUMLAH KESELURUHAN | 60 | 23 | 21 | 104 |
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
NOMOR REGISTER INFORMASI | TANGGAL PENERIMAAN | ALASAN PENOLAKAN |
Waktu Pelayanan Permohonan Informasi
NOMOR REGISTER INFORMASI | TANGGAL PENERIMAAN | TANGGAL PEMENUHAN | DURASI |
0018 / 11 / 12 / 2022 | 11 Desember 2022 | 15 Desember 2022 | 3 Hari kerja |
0017 / 08 / 12 / 2022 | 8 Desember 2022 | 12 Desember 2022 | 3 Hari kerja |
0016 / 11 / 11 / 2022 | 11 November 2022 | 17 November 2022 | 4 Hari kerja |
0015 / 05 / 11 / 2022 | 5 November 2022 | 25 November 2022 | 10 + 5 Hari kerja |
0014 / 27 / 10 / 2022 | 27 Oktober 2022 | 9 November 2022 | 10 Hari kerja |
0013 / 18 / 10 / 2022 | 18 Oktober 2022 | 31 Oktober 2022 | 10 Hari kerja |
0012 / 18 / 10 / 2022 | 18 Oktober 2022 | 24 Oktober 2022 | 5 Hari kerja |
0011 / 20 / 09 / 2022 | 20 September 2022 | 3 Oktober 2022 | 10 Hari kerja |
0010 / 05 / 09 / 2022 | 5 September 2022 | 16 Sepetmber 2022 | 10 Hari kerja |
0009 / 07 / 07 / 2022 | 7 Juli 2022 | 12 Juli 2022 | 4 Hari kerja |
0008 / 10 / 05 / 2022 | 10 Mei 2022 | 31 Mei 2022 | 10 + 6 Hari kerja |
0007 / 09 / 05 / 2022 | 9 Mei 2022 | 23 Mei 2022 | 10 Hari kerja |
0006 / 18 / 04 / 2022 | 18 April 2022 | 20 April 2022 | 10 Hari kerja |
0005 / 13 / 04 / 2022 | 13 April 2022 | 18 April 2022 | 5 Hari kerja |
0004 / 05 / 04 / 2022 | 5 April 2022 | 11 April 2022 | 5 Hari kerja |
0003 / 17 / 03 / 2022 | 17 Maret 2022 | 30 Maret2022 | 10 Hari kerja |
0002 / 16 / 03 / 2022 | 16 Maret 2022 | 5 April 2022 | 10 + 5 hari |
0001 / 31 / 01 / 2022 | 31 Januari 2022 | 11 Februari 2022 | 10 Hari kerja |
Ringkasan Laporan per Tahun
Laporan | Permintaan Selesai | Permintaan Diproses | Permintaan Ditolak | Berkas |
Tahun 2022 | 60 | 23 | 21 | Download |
Tahun 2021 | 59 | 9 | 7 | Download |
Tahun 2020 | 21 | 43 | 14 | Download |
Tahun 2019 | 34 | 6 | 2 | Download |
Tahun 2018 | 121 | – | 13 | Download |
Tahun 2017 | 119 | – | – | Download |