Laporan Tahun 2021
Triwulan | Dipenuhi | Diproses | Ditolak | Jumlah |
Ke- I ( Januari – Maret ) | 20 | 4 | 3 | 27 |
Ke- II (April – Juni ) | 10 | – | – | 10 |
Ke- III ( Juli – September ) | 16 | 3 | 2 | 21 |
Ke- IV ( Oktober – Desember ) | 13 | 2 | 2 | 17 |
JUMLAH KESELURUHAN | 59 | 9 | 7 | 75 |
Ringkasan Laporan
Laporan | Permintaan Selesai | Permintaan Diproses | Permintaan Ditolak |
Tahun 2021 | 59 | 9 | 7 |
Tahun 2020 | 21 | 43 | 14 |
Tahun 2019 | 8 | 6 | 2 |
Alasan Penolakan Permohonan Informasi
Waktu Permohonan Informasi
