Berikut ini Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2025.
| No | Satuan Kerja | Penyedia | Swakelola | Penyedia Dalam Swakelola | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Total Paket | Total Pagu | ||
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 217 | 2.867 | 3 | 396 | 0 | 0 | 220 | 3.263 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 49 | 517 | 32 | 676 | 0 | 0 | 81 | 1.193 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 95 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1.479 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 246 | 6.754 | 66 | 13.890 | 0 | 0 | 312 | 20.645 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 396 | 6.381 | 16 | 522 | 0 | 0 | 412 | 6.904 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 40 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 416 |
| 7 | Bagian Hukum | 43 | 209 | 3 | 16 | 0 | 0 | 46 | 225 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 64 | 6.355 | 1 | 84 | 0 | 0 | 65 | 6.439 |
| 9 | Bagian Organisasi | 32 | 227 | 2 | 300 | 0 | 0 | 34 | 527 |
| 10 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 32 | 541 | 2 | 32 | 0 | 0 | 34 | 573 |
| 11 | Bagian Perekonomian | 81 | 745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 745 |
| 12 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 77 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 219 |
| 13 | Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan | 60 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 849 |
| 14 | Bagian Tata Pemerintahan | 27 | 109 | 2 | 180 | 0 | 0 | 29 | 289 |
| 15 | Bagian Umum | 210 | 18.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 18.864 |
| 16 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 225 | 3.496 | 2 | 43 | 0 | 0 | 227 | 3.539 |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 142 | 1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1.880 |
| 18 | Dinas Kesehatan BLU | 376 | 134.504 | 116 | 3.350 | 0 | 0 | 492 | 137.855 |
| 19 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 148 | 26.238 | 21 | 266 | 0 | 0 | 169 | 26.505 |
| 20 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 276 | 5.576 | 4 | 13 | 0 | 0 | 280 | 5.589 |
| 21 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja | 284 | 1.838 | 133 | 2.320 | 0 | 0 | 417 | 4.158 |
| 22 | Dinas Lingkungan Hidup | 300 | 7.292 | 13 | 1.652 | 0 | 0 | 313 | 8.945 |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 390 | 28.549 | 56 | 1.579 | 0 | 0 | 446 | 30.129 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 161 | 1.038 | 1 | 2.509 | 0 | 0 | 162 | 3.548 |
| 25 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 134 | 3.572 | 1 | 10 | 0 | 0 | 135 | 3.583 |
| 26 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 206 | 2.475 | 22 | 236 | 0 | 0 | 228 | 2.711 |
| 27 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 653 | 67.053 | 58 | 82.241 | 0 | 0 | 711 | 149.295 |
| 28 | Dinas Perhubungan | 88 | 1.904 | 16 | 5.700 | 0 | 0 | 104 | 7.604 |
| 29 | Dinas Perikanan | 218 | 4.902 | 19 | 59 | 10 | 20 | 247 | 4.982 |
| 30 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 202 | 5.233 | 41 | 216 | 0 | 0 | 243 | 5.450 |
| 31 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 182 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1.962 |
| 32 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1262 | 150.204 | 71 | 13.193 | 0 | 0 | 1333 | 163.397 |
| 33 | Dinas Sosial | 249 | 7.162 | 5 | 7 | 0 | 0 | 254 | 7.169 |
| 34 | Inspektorat Daerah | 152 | 2.631 | 10 | 312 | 20 | 294 | 182 | 3.238 |
| 35 | Kecamatan Batumarmar | 95 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 533 |
| 36 | Kecamatan Galis | 70 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 638 |
| 37 | Kecamatan Kadur | 58 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 502 |
| 38 | Kecamatan Larangan | 111 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 530 |
| 39 | Kecamatan Pademawu | 104 | 635 | 1 | 12 | 0 | 0 | 105 | 647 |
| 40 | Kecamatan Pakong | 54 | 651 | 3 | 530 | 0 | 0 | 57 | 1.182 |
| 41 | Kecamatan Palengaan | 33 | 412 | 8 | 69 | 0 | 0 | 41 | 481 |
| 42 | Kecamatan Pamekasan | 124 | 707 | 20 | 272 | 0 | 0 | 144 | 980 |
| 43 | Kecamatan Pasean | 97 | 772 | 36 | 837 | 0 | 0 | 133 | 1.609 |
| 44 | Kecamatan Pegantenan | 100 | 620 | 33 | 877 | 0 | 0 | 133 | 1.498 |
| 45 | Kecamatan Proppo | 88 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 791 |
| 46 | Kecamatan Tlanakan | 75 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 556 |
| 47 | Kecamatan Waru | 91 | 1.154 | 19 | 303 | 0 | 0 | 110 | 1.457 |
| 48 | Kelurahan Barurambat Kota | 54 | 230 | 17 | 19 | 0 | 0 | 71 | 250 |
| 49 | Kelurahan Barurambat Timur | 24 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 195 |
| 50 | Kelurahan Bugih | 36 | 193 | 3 | 8 | 0 | 0 | 39 | 201 |
| 51 | Kelurahan Gladak Anyar | 25 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 266 |
| 52 | Kelurahan Jungcangcang | 43 | 270 | 4 | 12 | 0 | 0 | 47 | 283 |
| 53 | Kelurahan Kangenan | 18 | 174 | 10 | 24 | 0 | 0 | 28 | 199 |
| 54 | Kelurahan Kolpajung | 38 | 290 | 2 | 6 | 0 | 0 | 40 | 296 |
| 55 | Kelurahan Kowel | 28 | 271 | 6 | 7 | 0 | 0 | 34 | 279 |
| 56 | Kelurahan Lawangan Daya | 26 | 195 | 13 | 223 | 0 | 0 | 39 | 418 |
| 57 | Kelurahan Parteker | 33 | 230 | 14 | 255 | 0 | 0 | 47 | 485 |
| 58 | Kelurahan Patemon | 29 | 218 | 8 | 280 | 0 | 0 | 37 | 498 |
| 59 | Puskesmas Bandaran BLU | 32 | 1.451 | 18 | 197 | 0 | 0 | 50 | 1.648 |
| 60 | Puskesmas Batumarmar BLU | 22 | 4.118 | 19 | 360 | 0 | 0 | 41 | 4.478 |
| 61 | Puskesmas Bulangan Haji BLU | 38 | 615 | 30 | 784 | 0 | 0 | 68 | 1.399 |
| 62 | Puskesmas Galis BLU | 48 | 1.157 | 2 | 466 | 0 | 0 | 50 | 1.624 |
| 63 | Puskesmas Kadur BLU | 42 | 1.518 | 31 | 1.097 | 0 | 0 | 73 | 2.616 |
| 64 | Puskesmas Kowel BLU | 31 | 1.694 | 16 | 266 | 0 | 0 | 47 | 1.960 |
| 65 | Puskesmas Larangan BLU | 19 | 2.902 | 16 | 938 | 0 | 0 | 35 | 3.840 |
| 66 | Puskesmas Larangan Badung BLU | 14 | 1.487 | 17 | 227 | 0 | 0 | 31 | 1.715 |
| 67 | Puskesmas Pademawu BLU | 22 | 1.195 | 19 | 913 | 0 | 0 | 41 | 2.108 |
| 68 | Puskesmas Pakong BLU | 21 | 1.944 | 2 | 598 | 0 | 0 | 23 | 2.542 |
| 69 | Puskesmas Palengaan BLU | 30 | 1.926 | 15 | 1.174 | 0 | 0 | 45 | 3.100 |
| 70 | Puskesmas Panaguan BLU | 15 | 1.566 | 17 | 1.384 | 0 | 0 | 32 | 2.950 |
| 71 | Puskesmas Pasean BLU | 37 | 1.441 | 19 | 1.202 | 0 | 0 | 56 | 2.643 |
| 72 | Puskesmas Pegantenan BLU | 18 | 1.810 | 19 | 1.153 | 0 | 0 | 37 | 2.964 |
| 73 | Puskesmas Proppo BLU | 60 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.251 |
| 74 | Puskesmas Sopaah BLU | 19 | 2.716 | 1 | 18 | 0 | 0 | 20 | 2.734 |
| 75 | Puskesmas Talang BLU | 13 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.254 |
| 76 | Puskesmas Tampojung Pregi BLU | 20 | 1.025 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 38 | 2.026 |
| 77 | Puskesmas Teja BLU | 61 | 1.454 | 6 | 524 | 0 | 0 | 67 | 1.979 |
| 78 | Puskesmas Tlanakan BLU | 41 | 1.361 | 44 | 1.470 | 0 | 0 | 85 | 2.832 |
| 79 | Puskesmas Waru BLU | 18 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.209 |
| 80 | RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO BLU | 595 | 114.052 | 51 | 7.560 | 0 | 0 | 646 | 121.612 |
| 81 | RSUD Waru | 132 | 7.070 | 9 | 314 | 0 | 0 | 141 | 7.385 |
| 82 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 219 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1.998 |
| 83 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sekretariat DPRD | 152 | 15.868 | 51 | 21.671 | 0 | 0 | 203 | 37.540 |
Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan lainnya dapat diakses di :
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan


No responses yet